Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Москва) | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 17 | 16 | |
2 | ВОЛГА (Ульяновск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 25 | 13 | |
3 | СКА-УРАЛ. ТРУБНИК (Первоуральск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 20 | 13 | |
4 | АК БАРС-ДИНАМО (Казань) | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 39 | 10 | |
5 | СТАРТ (Нижний Новгород) | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 28 | 3 | |
6 | МУРМАН (Мурманск) | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 31 | 3 | |
7 | РОДИНА (Киров) | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 45 | 3 |
Ближайшие матчи
Д | РОДИНА | 10/10/2024 | |
Д | СКА-УРАЛ. ТРУБНИК | 12/10/2024 |