Чемпионат России

# Команда И В Н П МЗ МП О
1 ВОДНИК ВОДНИК (Архангельск) 22 21 0 1 142 62 63
2 КУЗБАСС КУЗБАСС (Кемерово) 21 20 0 1 174 58 60
3 СКА-НЕФТЯНИК СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 21 16 0 5 139 71 48
4 Динамо Динамо (Москва) 21 16 0 5 125 83 48
5 СТАРТ СТАРТ (Нижний Новгород) 21 12 1 8 72 73 37
6 БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 21 12 0 9 120 83 36
7 ЕНИСЕЙ ЕНИСЕЙ (Красноярск) 21 10 1 10 96 96 31
8 СИБСЕЛЬМАШ СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 21 8 2 11 77 92 26
9 СКА-УРАЛ. ТРУБНИК СКА-УРАЛ. ТРУБНИК (Первоуральск) 22 8 1 13 79 82 25
10 ВОЛГА ВОЛГА (Ульяновск) 21 5 0 16 78 128 15
11 АК БАРС-ДИНАМО АК БАРС-ДИНАМО (Казань) 22 4 3 15 64 126 15
12 РОДИНА РОДИНА (Киров) 21 4 3 14 58 127 15
13 САЯНЫ САЯНЫ (Абакан) 21 4 0 17 64 141 12
14 МУРМАН МУРМАН (Мурманск) 22 3 1 18 48 114 10


И -- Количество проведенных игр, В -- Количество выигранных матчей, Н -- Ничья, П -- Проигранные матчи, МЗ -- Количество забитых мячей, МП -- Количество пропущенных мячей, О -- Набранные очки

Партнёры клуба