Чемпионат России

# Команда И В Н П МЗ МП О
1 Динамо Динамо (Москва) 26 23 2 1 231 82 71
2 ВОДНИК ВОДНИК (Архангельск) 26 23 1 2 177 55 70
3 КУЗБАСС КУЗБАСС (Кемерово) 26 17 4 5 173 103 55
4 ЕНИСЕЙ ЕНИСЕЙ (Красноярск) 26 17 2 7 153 57 53
5 СКА-НЕФТЯНИК СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 26 17 2 7 169 76 53
6 БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 26 15 1 10 108 62 46
7 АК БАРС-ДИНАМО АК БАРС-ДИНАМО (Казань) 26 13 1 12 82 73 40
8 СТРОИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) 26 11 1 14 65 49 34
9 ВОЛГА ВОЛГА (Ульяновск) 26 10 1 15 74 59 31
10 СТАРТ СТАРТ (Нижний Новгород) 26 7 2 17 45 47 23
11 МУРМАН МУРМАН (Мурманск) 26 5 2 19 50 56 17
12 УРАЛ. ТРУБНИК УРАЛ. ТРУБНИК (Первоуральск) 26 5 2 19 54 72 17
13 СИБСЕЛЬМАШ СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 26 5 1 20 47 78 16
14 РОДИНА РОДИНА (Киров) 26 3 0 23 40 73 9


И -- Количество проведенных игр, В -- Количество выигранных матчей, Н -- Ничья, П -- Проигранные матчи, МЗ -- Количество забитых мячей, МП -- Количество пропущенных мячей, О -- Набранные очки

Партнёры клуба