Чемпионат России
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Москва) | 27 | 25 | 1 | 1 | 200 | 74 | 76 | |
2 | ЕНИСЕЙ (Красноярск) | 26 | 23 | 0 | 3 | 215 | 87 | 69 | |
3 | СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) | 26 | 21 | 3 | 2 | 178 | 98 | 66 | |
4 | ВОДНИК (Архангельск) | 26 | 17 | 3 | 6 | 135 | 94 | 54 | |
5 | БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) | 26 | 15 | 3 | 8 | 154 | 101 | 48 | |
6 | СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар) | 26 | 14 | 0 | 12 | 102 | 125 | 42 | |
7 | КУЗБАСС (Кемерово) | 26 | 11 | 2 | 13 | 137 | 111 | 35 | |
8 | ВОЛГА (Ульяновск) | 27 | 10 | 1 | 16 | 108 | 153 | 31 | |
9 | УРАЛ. ТРУБНИК (Первоуральск) | 26 | 9 | 0 | 17 | 105 | 154 | 27 | |
10 | АК БАРС-ДИНАМО (Казань) | 26 | 8 | 2 | 16 | 99 | 138 | 26 | |
11 | СТАРТ (Нижний Новгород) | 26 | 7 | 1 | 18 | 83 | 125 | 22 | |
12 | РОДИНА (Киров) | 26 | 5 | 2 | 19 | 84 | 152 | 17 | |
13 | МУРМАН (Мурманск) | 26 | 5 | 1 | 20 | 78 | 152 | 16 | |
14 | СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) | 26 | 3 | 1 | 22 | 93 | 206 | 10 |
И -- Количество проведенных игр, В -- Количество выигранных матчей, Н -- Ничья, П -- Проигранные матчи, МЗ -- Количество забитых мячей, МП -- Количество пропущенных мячей, О -- Набранные очки